Studieoverzicht
Study name: Dedication-1 – NVALT 30
| Histology | NSCLC, all subtypes | ||
|---|---|---|---|
| Tumor stage | Stage III - IV | ||
| Host / recruiting site 1 | Radboud UMC | Enrollment | Recruiting |
| Host / recruiting site 2 | MUMC+ | Enrollment | Recruiting |
| Host / recruiting site 3 | Erasmus MC | Enrollment | Recruiting |
| Host / recruiting site 4 | UMC Groningen | Enrollment | Recruiting |
| Therapy line | First line (1L) , Later line (≥2L) | ||
| PD-L1 expression | Low: 1 - 49% , High: ≥50% | ||
| Design |
An open label non-inferiority trial of reduced dose pembrolizumab versus standard of care dose pembrolizumab NSCLC patients who are eligible for treatment with a pembrolizumab-based regimen. |
||
| Intervention | Standard of care versus reduced dose pembrolizumab. |
||
| Key inclusion criteria |
|
||
| Key exclusion criteria |
|
||
| Contact information | Log in voor de contactinformatie | ||

