Studieoverzicht
Study name: RASolve 301 RMC-6236-301: Phase 3 Multicenter, Open Label, Randomized Study of RMC-6236 versus Docetaxel in Patients with Previously Treated Locally Advanced or Metastatic RAS[MUT] NSCLC
| Histology | NSCLC, all subtypes | ||
|---|---|---|---|
| Tumor stage | Stage III - IV | ||
| NCT Id | NCT06881784 | ||
| Host / recruiting site 1 | Amsterdam UMC | Enrollment | Recruiting |
| Host / recruiting site 2 | MUMC+ | Enrollment | Recruiting |
| Host / recruiting site 3 | Erasmus MC | Enrollment | Recruiting |
| Host / recruiting site 4 | Antoni van Leeuwenhoek | Enrollment | Recruiting |
| Host / recruiting site 5 | Radboud UMC | Enrollment | Recruiting |
| Host / recruiting site 6 | UMC Groningen | Enrollment | Recruiting |
| Therapy line | Later line (≥2L) | ||
| PD-L1 expression | Low: 1 - 49%High: ≥50% | ||
| Design |
Treatment, Randomized, Parallel Assignment, Open Label |
||
| Intervention |
(KRAS G12C, G13 en Q61 cohorts closed) |
||
| Key outcome parameters |
|
||
| Key inclusion criteria |
|
||
| Key exclusion criteria |
|
||
| Contact information | Log in voor de contactinformatie | ||

