Studieoverzicht
Study name: 1479.0001 BI (Beamion Lung)
| Histology | NSCLC, all subtypes | ||
|---|---|---|---|
| Tumor stage | Stage III - IV | ||
| Host / recruiting site 1 | LUMC | Enrollment | Closed |
| Therapy line | First line (1L) , Later line (≥2L) | ||
| Design |
Open label, fase 1 dosis escalatie (1a) en expansie studie (1b) |
||
| Intervention | BI 1810631 (Zongertinib) |
||
| Key outcome parameters | MTD en OR |
||
| Key inclusion criteria | Advanced of gemetastaseerd NSCLC met HER2 mutatie, ECOG 0-1 Cohort 1: HER2-TKD mutatie positief NSCLC, met progressie op minimaal 1 lijn platinum-bevattende systeemtherapie Cohort 3: Bekend met HER2 non-TKD mutatie positief NSCLC, met progressie op minimaal 1 lijn platinum-bevattende systeemtherapie Cohort 4: HER2T-KD mutatie positief NSCLC met actieve hersenmetastasen, 1e of latere lijns behandeling Cohort 5: HER2- TKD mutatie positief non-squamous NSCLC en eerdere behandeling met HER2 ADC |
||
| Key exclusion criteria | Symptomatische hersenmetastasen (behoudens cohort 4) Co-morbiditeit oa LVEF <50%, ILD |
||
| Contact information | Log in voor de contactinformatie | ||

